最新成都商场排行榜🔥逛街购物约会走起!

出境游 2 0

2026成都商业格局大洗牌!有商场退场,也有新面孔强势入榜,但双王霸主地位依旧牢不可破,无人可以撼动。IFS与太古里地理相连互相赋能,客流消费双向加持,一起撑起成都商业天花板。

👑【双王|传说级|百亿俱乐部 100亿+】

✨IFS国金中心 106亿|锦江区

✨远洋太古里 105亿|锦江区

成都商业断层天花板!全国级知名度,外地游客专程打卡,本地高消费双重加持,两家紧密相邻互相导流。

⭐【二圣|宇宙战神级|75-80亿】

✨成都SKP 80亿|高新区

✨成都万象城 78.2亿|成华区

不靠旅游流量,纯粹本地硬实力!SKP坐稳城南重奢霸主,万象城是城东全能改善商业王者。

⚔️【四大元帅|区域霸主|35-57亿】

✨天府和悦广场 56.2亿|天府新区|元帅天花板,准二圣候补,运动业态超强

✨武侯大悦城 37.5亿|武侯区|城西成熟标杆,REITs资产

✨时代奥特莱斯 36.1亿|双流区|四川头部奥莱,节假日客流爆炸

✨温江合生汇 36亿|温江区|二圈层销冠,家庭消费主场

🛡️【六大战将|一方豪强|20-33亿】

✨银泰中心in99 32.3亿|高新区|金融城高端商业

✨世豪广场 31.5亿|高新区|大源板块绝对核心

✨环球中心MALL 24.5亿|高新区|超级文商旅,客流怪物!⚠️海洋乐园不计入

✨金牛凯德广场 22.5亿|金牛区|城北老牌人气Mall

✨成都世茂广场 21亿|龙泉驿|大面片区家庭消费霸主

✨锦华万达广场 20.3亿|锦江区|城东老牌刚需商场

🗡️【八大精英|社区精锐|13-20亿】

✨群光广场 20.2亿|锦江区|春熙路中端百货,年轻人聚集地

✨龙湖滨江天街 20亿|成华区|杉板桥14万㎡小个子猛将,硬实力能打

✨仁和新城 19.7亿|高新区|金融城社区商业

✨金牛万达广场 19.1亿|金牛区|城北老牌综合Mall

✨龙湖西宸天街 18.5亿|金牛区|城西区域标杆

✨远大购物中心 18.3亿|天府新区|华阳本地核心商场

✨龙湖时代天街 17.2亿|郫都区|郫都商业龙头

✨人南凯德广场 15.6亿|高新区|城南枢纽潮流购物中心

💡榜单之外重点选手

龙湖北城天街15.2亿|佛罗伦萨小镇14.8亿|蜀都万达13.6亿|海滨城13亿

#成都商场 #成都探店‌ #IFS #成都太古里 #成都SKP #成都万象城 #成都生活 #成都游玩