2025中国西部百强镇|广西完整30镇官方清单(含西部位次)

旅游资讯 6 0

2025中国西部百强镇|广西完整30镇官方清单(含西部位次)

1. 鹿寨县鹿寨镇(柳州)|西部第16位【广西第1】

2. 合浦县廉州镇(北海)|西部第19位

3. 玉州区茂林镇(玉林)|西部第22位

4. 容县容州镇(玉林)|西部第31位

5. 临桂区临桂镇(桂林)|西部第32位

6. 北流市北流镇(玉林)|西部第33位

7. 灵川县灵川镇(桂林)|西部第34位

8. 横州市横州镇(南宁)|西部第38位

9. 铁山港区兴港镇(北海)|西部第43位

10. 横州市六景镇(南宁)|西部第49位

11. 平果市新安镇(百色)|西部第50位

12. 宾阳县黎塘镇(南宁)|西部第54位

13. 平果市马头镇(百色)|西部第56位

14. 博白县博白镇(玉林)|西部第58位

15. 宾阳县宾州镇(南宁)|西部第62位

16. 南丹县车河镇(河池)|西部第63位

17. 江南区吴圩镇(南宁)|西部第66位

18. 邕宁区蒲庙镇(南宁)|西部第68位

19. 柳江区拉堡镇(柳州)|西部第73位

20. 桂平市西山镇(贵港)|西部第74位

21. 隆安县新龙镇(南宁)|西部第75位

22. 龙圩区龙圩镇(梧州)|西部第78位

23. 八步区信都镇(贺州)|西部第79位

24. 桂平市木乐镇(贵港)|西部第81位

25. 东兴市东兴镇(防城港)|西部第84位

26. 南丹县城关镇(河池)|西部第89位

27. 田东县平马镇(百色)|西部第93位

30. 南丹县大厂镇(河池)|西部第100位

格局简要解读

1. 城市分布:玉林4镇、南宁6镇、柳州3镇、桂林2镇、百色3镇、北海2镇、河池3镇、贵港2镇、梧州1镇、贺州1镇、防城港1镇、来宾1镇。

2. 类型划分

- 城关镇:占大多数,县城驻地,依靠县域人口、商贸集聚;

- 近郊园区镇:茂林、吴圩、雒容、灵川镇,依托地级市外溢工业;

- 口岸镇:东兴镇,边境贸易拉动。

3. 广西没有普通非县城的超级工业大镇,绝大多数强镇是城关镇或者近郊园区镇,和广东珠三角大量非县城工业强镇差异明显。

备注:该榜单不公布各镇GDP、企业纳税明细;仅为综合竞争力排名,不是单纯工业产值排名。