口径:高德/主流导航最快高速自驾里程(不含轮渡航程以外的普通道路;海口含琼州海峡轮渡,轮渡里程不计入高速公里数;不含港澳台;里程会随路线选择上下浮动±50‑100km;排序:由远→近)。
1. 拉萨(西藏)|约3660km
2. 乌鲁木齐(新疆)|约2760km(G7京新高速)
3. 海口(海南)|约2610km(不含琼州海峡轮渡海上距离)
4. 昆明(云南)|约2340km
5. 贵阳(贵州)|约2140km
6. 南宁(广西)|约2070km
7. 重庆(直辖市)|约1960km
8. 广州(广东)|约1880km
9. 西宁(青海)|约1720km
10. 成都(四川)|约1680km
11. 长沙(湖南)|约1480km
12. 南昌(江西)|约1420km
13. 兰州(甘肃)|约1380km
14. 杭州(浙江)|约1320km
15. 哈尔滨(黑龙江)|约1260km
16. 上海(直辖市)|约1210km
17. 武汉(湖北)|约1170km
18. 合肥(安徽)|约1050km
19. 长春(吉林)|约1010km
20. 西安(陕西)|约980km
21. 南京(江苏)|约900km
22. 沈阳(辽宁)|约680km
23. 郑州(河南)|约670km
24. 呼和浩特(内蒙古)|约470km
25. 太原(山西)|约450km
26. 济南(山东)|约400km
27. 石家庄(河北)|约280km
28. 天津(直辖市)|约120km
备注
1. 乌鲁木齐:走G7京新高速约2760km;若走连霍高速绕行河西走廊约3280km,本表采用当前主流最短高速G7数值 。
2. 海口:仅统计大陆高速路网,琼州海峡为汽车轮渡,海上航程不计入高速里程。
3. 拉萨:G6京藏高速,格尔木‑拉萨段高速不完全贯通,部分为高等级国道,导航里程3660km。
4. 所有数值为导航规划参考值,实际受出入口、绕行、施工影响会有浮动。